Hauptseite | Willkommen auf der Laufseite |
___________________________________________________________________ | |||||||||
Fotoseiten: (Läufe und Veranstaltungen der IfL-Hof) | |||||||||
Ifl-Ball 2001 | Jahreswechsel | Dreikönigswanderung | Laufstart 9. 4. 02 | ||||||
Ifl-Gruppenbild | Martinslauf 2001 | Hamburg-Marathon 2002 | Münchenmarathon 2002 | ||||||
IfL-Ball 2002 | 20. HoNfer Triathlon | IfL-Losbude | Raureif | ||||||
____________________________________ |
|||||||||
Rechner: | |||||||||
Heart-Rate-Zone | Laufzeitenrechner | Volkslauf-Suchmaschine | Energiebedarfsrechnung | ||||||
Laufzeitenrechner2 | Durchgangszeitenrechner | Abstand- Kalorienrechner | |||||||
___________________________________________________________________ | |||||||||
Sachbuch: neue Seiten | |||||||||
Der Lauf-Ratgeber (Schnelle Seiten; für den interessierten Gesundheitssportler, von Dieter Past ) (Copyright) |
Über 20 Kapitel; alles zum Thema Laufen + Gesundheit, Trainingsplanung, Hintergrundwissen in verständlicher Sprache. |
___________________________________________________________________ |
Bei der IfL Hof und speziell bei der Marathongruppe fühlen wir uns wohl. |
Zur Hauptseite | http://www.ifl-hof.de |
Anmerkung: Die Rechner stellen lediglich eine Linksammlung dar. Beachten Sie den Haftungsausschluss auf der Seite Links
|